<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://acportalegre.blog.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acportalegre.blog.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 12:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-bleeding</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://acportalegre.blog.pt/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>http://acportalegre.blogspot.com/</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/12/httpacportalegreblogspotcom/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/12/httpacportalegreblogspotcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acportalegre.blog.pt/?p=5191003</guid>
		<description><![CDATA[Migrámos para http://acportalegre.blogspot.com/ Visite-nos lá!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migrámos para</p>
<p><a href="http://acportalegre.blogspot.com/">http://acportalegre.blogspot.com/</a></p>
<p>Visite-nos lá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/12/httpacportalegreblogspotcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno e Vitorina não páram</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/10/bruno-e-vitorina-nao-param/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/10/bruno-e-vitorina-nao-param/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acportalegre.blog.pt/?p=5191001</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Paixão (4º) e Vitorina Mourato (3ª) estiveram ontem de novo em bom plano numa competição tradicional na nossa região nesta altura do ano: a Millha de San Bartolomé em Valencia de Alcántara. Rodrigo Ladeira e Miguel Ladeira participaram também no evento em representação do ACP. Resultados completos no sítio da organização do evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Paixão (4º) e Vitorina Mourato (3ª) estiveram ontem de novo em bom plano numa competição tradicional na nossa região nesta altura do ano: a Millha de San Bartolomé em Valencia de Alcántara. Rodrigo Ladeira e Miguel Ladeira participaram também no evento em representação do ACP.</p>
<p><a title="XIV Milla de San Bartolomé" href="http://www.atletismo-ext.com/competiciones2009/millavalencia/index.htm" target="_blank">Resultados completos no sítio da organização do evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/10/bruno-e-vitorina-nao-param/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitorina 3ª em Nisa</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/07/vitorina-3%c2%aa-em-nisa/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/07/vitorina-3%c2%aa-em-nisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acportalegre.blog.pt/?p=5190999</guid>
		<description><![CDATA[Vitorina Mourato (ACP &#8211; Portalegre) conseguiu a 3ª posição absoluta no Grande Prémio de Nisa disputado no domingo, dia 3, pela manhã. Correu os 10 Km do circuito em 40 m 33 s. Nos masculinos o melhor ACP voltou a ser Bruno Paixão, em 6º, com um crono de 32 m 26 s. A participação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitorina Mourato (ACP &#8211; Portalegre) conseguiu a 3ª posição absoluta no Grande Prémio de Nisa disputado no domingo, dia 3, pela manhã. Correu os 10 Km do circuito em 40 m 33 s. Nos masculinos o melhor ACP voltou a ser Bruno Paixão, em 6º, com um crono de 32 m 26 s. A participação do ACP completou-se com: André Trindade (39º com 40.33); Arlindo Cordeiro (46º com 42.18); Miguel Ladeira (51º com 43.02); Sérgio Carinhas (55º com 44.06); Diana Correia (8ª com 47.34 &#8211; 1ª júnior); e, nos escalões jovens: Vasco Valente (3º iniciado); Catarina Carinhas (3ª iniciada); Rodrigo Ladeira (2º infantil); Diogo Rijo (6º infantil); Marta Carinhas (6ª infantil); e Inês Carvalho (7ª infantil).</p>
<p><a title="Resultados do GP de Nisa" href="http://www.aadp.pt/pdf/resultados/2008-2009/5_GP_Nis.pdf" target="_blank">Resultados completos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/07/vitorina-3%c2%aa-em-nisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno venceu em Degolados</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/07/bruno-venceu-em-degolados/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/07/bruno-venceu-em-degolados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acportalegre.blog.pt/?p=5190995</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Paixão (AC de Portalegre) venceu a Milha Urbana Vítor Cordeiro disputada na sexta-feira, dia 31, ao fim do dia. Correu a distância em 4 m 40 s, largos 9 s de vantagem sobre o 2º classificado, Licínio Canhoto (UFD). As classificações e os resultados dos atletas do ACP presentes foram: Benj B Fem &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Paixão (AC de Portalegre) venceu a Milha Urbana Vítor Cordeiro disputada na sexta-feira, dia 31, ao fim do dia. Correu a distância em 4 m 40 s, largos 9 s de vantagem sobre o 2º classificado, Licínio Canhoto (UFD). As classificações e os resultados dos atletas do ACP presentes foram: Benj B Fem &#8211; 3ª Inês Carvalho 8.01; Benj B Masc &#8211; 1º Diogo Rijo 7.05; Inf Masc &#8211; 1º Rodrigo Ladeira 6.08; Jun Fem &#8211; 1ª Diana Correia 6.31; Vet Fem &#8211; 2ª Vitorina Mourato 6.09; Jun Masc &#8211; 2º Ricardo Cordeiro 5.06; Sen Masc &#8211; 1º Bruno; 5º André Trindade 5.18; Vet I &#8211; 4º Miguel Ladeira 5.32; Vet III &#8211; 1º Vítor Cordeiro 5.04. Por equipas ficámos em 2º lugar.</p>
<p><a title="Resultados da Milha Vítor Cordeiro" href="http://www.aadp.pt/pdf/resultados/2008-2009/MILHA%20VITOR%20CORDEIRO%2031-7-09.pdf" target="_blank">Resultados completos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/07/bruno-venceu-em-degolados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em breve retomamos o fôlego &#8230;</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/05/em-breve-retomamos-o-folego/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/05/em-breve-retomamos-o-folego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acportalegre.blog.pt/?p=5190987</guid>
		<description><![CDATA[Vários problemas com o servidor têm impedido uma actuaização mais assídua do blog. Os problemas parece estarem resolvidos pelo que em breve contamos regressar à antiga dinâmica. Para já aguardamos a divulgação dos resultados das duas últimas provas da Liga AADP de Corridas (Milha de Degolados e 10 Km de Nisa) disputadas onde o ACP esteve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vários problemas com o servidor têm impedido uma actuaização mais assídua do blog. Os problemas parece estarem resolvidos pelo que em breve contamos regressar à antiga dinâmica. Para já aguardamos a divulgação dos resultados das duas últimas provas da Liga AADP de Corridas (Milha de Degolados e 10 Km de Nisa) disputadas onde o ACP esteve presente com uma mão-cheia de atletas. <a title="Fotos AADP dos 10 Km de Nisa." href="http://picasaweb.google.pt/aadportalegre/VGRANDEPREMIODENISA#/" target="_blank">Veja algumas fotos de Nisa.</a></p>
<div>
<div style="width: 400px;text-align: left"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=bb&amp;at=un&amp;id=2377900603276701878&amp;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-b6.slide.com/p1/2377900603276701878/bb_t000_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=bb&amp;at=un&amp;id=2377900603276701878&amp;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-b6.slide.com/p2/2377900603276701878/bb_t000_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=bb&amp;at=un&amp;id=2377900603276701878&amp;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-b6.slide.com/p4/2377900603276701878/bb_t000_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" border="0" alt="" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/08/05/em-breve-retomamos-o-folego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Alburquerque de novo?</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/07/05/em-alburquerque-de-novo/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/07/05/em-alburquerque-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vamos correr?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://amadeo.blog.com/repository/113950/4049290.jpg"><img align="left" src="http://amadeo.blog.com/repository/113950/4049290.auto.auto.c.tn.jpg" /></a>Realiza-se no dia 18 de Julho a <a href="http://www.pmdalburquerque.es/cross/index.htm">13ª edição do Cross Medieval de Alburquerque</a>, localidade extremenha fronteira a Campo Maior e na qual o ACP tem tão gratas recordações graças ao ambiente que sempre rodeia as organizações locais: Meia-Maratona e Cross Medieval. As inscrições decorrem até ao dia 14 pelo que&#160;quem estiver interessado em participar&#160;deve ter esse prazo em atenção.&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Realiza-se no dia 18 de Julho a <a href="http://www.pmdalburquerque.es/cross/index.htm">13ª edição do Cross Medieval de Alburquerque</a>, localidade extremenha fronteira a Campo Maior e na qual o ACP tem tão gratas recordações graças ao ambiente que sempre rodeia as organizações locais: Meia-Maratona e Cross Medieval. As inscrições decorrem até ao dia 14 pelo que quem estiver interessado em participar deve ter esse prazo em atenção.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/07/05/em-alburquerque-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitorina 6ª no S. João de Évora</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/30/vitorina-6%c2%aa-no-s-joao-de-evora/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/30/vitorina-6%c2%aa-no-s-joao-de-evora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="text-decoration: underline;">Vitorina Mourato</span></strong> alcançou a 6ª posição absoluta no <strong><a href="http://www.revistaatletismo.com/Resultados/res_gpsj_evora09.txt">30º Grande Prémio de S. João</a></strong> disputado na noite de domingo, na distância de 10 Km, na cidade de Évora. Gastou 40 m 37 s. Ainda na prova feminina <strong><span style="text-decoration: underline;">Diana Correia</span></strong> foi 13ª (4ª sénior) com 47 m 32 s. Na prova masculina <strong><span style="text-decoration: underline;">Bruno Paixão</span></strong> alcançou a 11ª posição correndo os 10 Km&#160; em 32 m 23 s. Entramos agora num período de férias que poderá ser quebrado com uma ou outra participação em provas em Espanha bem como na Milha de Degolados e no GP de Nisa no final de Julho, estas duas provas pontuáveis para a Liga AADP de Corridas. Quem se mantiver em actividade e quiser participar nestes eventos não deixe de nos contactar atempadamente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="text-decoration: underline;">Vitorina Mourato</span></strong> alcançou a 6ª posição absoluta no <strong><a href="http://www.revistaatletismo.com/Resultados/res_gpsj_evora09.txt">30º Grande Prémio de S. João</a></strong> disputado na noite de domingo, na distância de 10 Km, na cidade de Évora. Gastou 40 m 37 s. Ainda na prova feminina <strong><span style="text-decoration: underline;">Diana Correia</span></strong> foi 13ª (4ª sénior) com 47 m 32 s. Na prova masculina <strong><span style="text-decoration: underline;">Bruno Paixão</span></strong> alcançou a 11ª posição correndo os 10 Km&#160; em 32 m 23 s. Entramos agora num período de férias que poderá ser quebrado com uma ou outra participação em provas em Espanha bem como na Milha de Degolados e no GP de Nisa no final de Julho, estas duas provas pontuáveis para a Liga AADP de Corridas. Quem se mantiver em actividade e quiser participar nestes eventos não deixe de nos contactar atempadamente.
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/30/vitorina-6%c2%aa-no-s-joao-de-evora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S. João de Évora a cheirar a férias &#8230;</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/24/s-joao-de-evora-a-cheirar-a-ferias/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/24/s-joao-de-evora-a-cheirar-a-ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[vamos correr?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A época foi longa e o pessoal já só pensa em férias. Ainda vão aparecendo para treinar mas a motivação para competir é agora reduzida. Mas há excepções. O <strong><span style="text-decoration: underline;">Bruno Paixão</span></strong>&#160;continua imparável e no sábado interrompeu a participação na almoçarada para participar no Circuito de Castelo de Vide (foi 7º), tal como <strong><span style="text-decoration: underline;">Arlindo Cordeiro</span></strong>, 6º no seu escalão de veteranos. Para o próximo sábado inscrevemos 3 atletas (Bruno Paixão, Vitorina Mourato e Diana Correia) na comemorativa edição (já a 30ª) do <strong><a href="http://www.atletismo-evora.pt/index.php/regulamentos/161-xxx-grande-premio-de-s-joao-evora-2009.html">Grande Prémio de S. João em Évora</a></strong>. As inscrições terminam amanhã pelo que se houver mais algum interessado ainda está atempo de no-lo comunicar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A época foi longa e o pessoal já só pensa em férias. Ainda vão aparecendo para treinar mas a motivação para competir é agora reduzida. Mas há excepções. O <strong><span style="text-decoration: underline;">Bruno Paixão</span></strong>&#160;continua imparável e no sábado interrompeu a participação na almoçarada para participar no Circuito de Castelo de Vide (foi 7º), tal como <strong><span style="text-decoration: underline;">Arlindo Cordeiro</span></strong>, 6º no seu escalão de veteranos. Para o próximo sábado inscrevemos 3 atletas (Bruno Paixão, Vitorina Mourato e Diana Correia) na comemorativa edição (já a 30ª) do <strong><a href="http://www.atletismo-evora.pt/index.php/regulamentos/161-xxx-grande-premio-de-s-joao-evora-2009.html">Grande Prémio de S. João em Évora</a></strong>. As inscrições terminam amanhã pelo que se houver mais algum interessado ainda está atempo de no-lo comunicar.
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/24/s-joao-de-evora-a-cheirar-a-ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande festança em Alegrete</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/21/grande-festanca-em-alegrete/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/21/grande-festanca-em-alegrete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p>É cada vez mais uma das imagens de marca do nosso grupo. Correr e ... conviver. Em 2008 o Fernando Carvalho tinha disponibilizado o espaço em Alegrete, parte do grupo reuniu-se e o resultado foram largas horas de alegre convívio. Em 2009 repetiu-se a experiência, durante o dia de ontem, o grupo alargou-se mais mas tudo correu sobre rodas. Muita comida, muita bebida, muita gargalhada, muita dança, muito karaoke e o ACP cresce com iniciativas destas. Para o final ainda estava guardada a surpresa de uma homenagem ao <em>míster</em> com a entrega de uma placa e de um grande abraço de amizade. O míster agradece e tudo fará para que este espírito se mantenha inalterado. Viva o ACP!</p>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>É cada vez mais uma das imagens de marca do nosso grupo. Correr e &#8230; conviver. Em 2008 o Fernando Carvalho tinha disponibilizado o espaço em Alegrete, parte do grupo reuniu-se e o resultado foram largas horas de alegre convívio. Em 2009 repetiu-se a experiência, durante o dia de ontem, o grupo alargou-se mais mas tudo correu sobre rodas. Muita comida, muita bebida, muita gargalhada, muita dança, muito karaoke e o ACP cresce com iniciativas destas. Para o final ainda estava guardada a surpresa de uma homenagem ao <em>míster</em> com a entrega de uma placa e de um grande abraço de amizade. O míster agradece e tudo fará para que este espírito se mantenha inalterado. Viva o ACP!</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/21/grande-festanca-em-alegrete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troféu Reconhecimento da Rádio Portalegre</title>
		<link>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/21/trofeu-reconhecimento-da-radio-portalegre/</link>
		<comments>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/21/trofeu-reconhecimento-da-radio-portalegre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Carlos Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A Rádio Portalegre realiza anualmente uma cerimónia denominada Os Mais do Desporto. Em relação à época 2008-2009 a cerimónia realizou-se em Arronches no dia 12 de Junho e o ACP foi contemplado com o Prémio Reconhecimento, um galardão que se vem juntar aos muitos que tempos conquistado no campo desportivo. O clube foi representado na ocasião pelos dois elementos femininos da Direcção, Diana Correia e Vitorina Mourato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A Rádio Portalegre realiza anualmente uma cerimónia denominada Os Mais do Desporto. Em relação à época 2008-2009 a cerimónia realizou-se em Arronches no dia 12 de Junho e o ACP foi contemplado com o Prémio Reconhecimento, um galardão que se vem juntar aos muitos que tempos conquistado no campo desportivo. O clube foi representado na ocasião pelos dois elementos femininos da Direcção, Diana Correia e Vitorina Mourato.
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acportalegre.blog.pt/2009/06/21/trofeu-reconhecimento-da-radio-portalegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

